L'equip de Barris, si no vol perdre pistonada, haurà de jugar tan bé com ho va fer a l'anada, on es va veure un dels millors partits de la temporada.
Equip | Punts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
1 | Sant Roc Olot C.F. | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 13 | 24 |
2 | Santjoanenc | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 26 | 14 |
3 | Joanetes C.F. | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 24 | 15 |
4 | Les Planes C.F. | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 51 | 18 | 33 |
5 | Amer C.F | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 38 | 25 | 13 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada